<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Peter's Blog</title>
	<atom:link href="http://www.die-seite.eu/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-seite.eu/wordpress</link>
	<description>Ein weiteres überflüssiges ... aber  MEIN  Weblog</description>
	<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 06:56:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Gimp Tutorial - Planet mit Ring</title>
		<link>http://www.die-seite.eu/wordpress/?p=15</link>
		<comments>http://www.die-seite.eu/wordpress/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 15:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafik/Bildbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-seite.eu/wordpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt habe ich es getan &#8230; mein erstes Tutorial zur Erstellung eines Bildes mit der Bildbearbeitungs-Software Gimp ist fertig. Ich hatte schon etwas länger nach einer Anleitung für einen Planeten mit einem Ringsystem (wie es z.B. der Saturn hat) gesucht. Leider bin ich nicht fündig geworden (oder ich hatte die falschen Suchbegriffe genommen).
Also habe ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-seite.eu/wordpress/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Bildbearbeitungsprogramm &#8220;Gimp&#8221;</title>
		<link>http://www.die-seite.eu/wordpress/?p=14</link>
		<comments>http://www.die-seite.eu/wordpress/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 07:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafik/Bildbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-seite.eu/wordpress/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit mußte ich erkennen, das es sehr sinnvoll ist, ein Bildbearbeitungsprogramm einigermaßen bedienen zu können. Denn Bilder bzw. Grafiken peppen jeden Webauftritt enorm auf.
Aber welches Programm sollte ich mir anschaffen? Der &#8220;Merzedes&#8221; unter diesen Programmen ist mit Sicherheit &#8220;Photoshop&#8221; von Adobe. Allerdings ist dieses Programm auch sehr teuer. Als Alternative wurde mir von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-seite.eu/wordpress/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smilies einblenden</title>
		<link>http://www.die-seite.eu/wordpress/?p=13</link>
		<comments>http://www.die-seite.eu/wordpress/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Peter's Webauftritte]]></category>

		<category><![CDATA[ACP]]></category>

		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>

		<category><![CDATA[Smilies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-seite.eu/wordpress/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Passend zum letzten Beitrag möchte ich noch ein Plugin bekannter machen.
Um sowohl im ACP als auch in der Kommentarfunktion zugriff auf &#8220;klickbare&#8221; Smilies zu haben, reich ein kleines Plugin mit dem Namen WP-Grins.  Von hier habe ich diese kleine Programm.
Es blendet die Standard-Smilies im ACP-Bereich (Artikel/Seiten/Links-schreiben) und unmittelbar über der kommentarfunktion im Blog (Frontend) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-seite.eu/wordpress/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentare formatieren</title>
		<link>http://www.die-seite.eu/wordpress/?p=12</link>
		<comments>http://www.die-seite.eu/wordpress/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 05:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Peter's Webauftritte]]></category>

		<category><![CDATA[formatieren]]></category>

		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>

		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-seite.eu/wordpress/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Um in Wordpress dem User die Möglichkeit zu bieten, seine Kommentare auch optisch gut darzustellen, fehlt leider eine Formatierungsfunktion.
Ich habe ein sehr gut beschriebenes, einfach zu installierendes Plugin gefunden, das dem User die Möglichkeit gibt, seinen Kommentar zu formatieren. Das Plugin heißt: kommentar_qicktags. (Link entfernt, da die Seite wohl nicht mehr existiert)
Die Beschreibung und weitergehende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-seite.eu/wordpress/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wo bin ich? WP-Navigation</title>
		<link>http://www.die-seite.eu/wordpress/?p=11</link>
		<comments>http://www.die-seite.eu/wordpress/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 06:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Peter's Webauftritte]]></category>

		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<category><![CDATA[Theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-seite.eu/wordpress/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht &#8230;. man liest in einem Blog und hat zur Navigation den nächsten und den vorherigen Artikel zur Auswahl. Wenn man einige Zeit lang gelesen hat, weiß man gar nicht mehr wo man sich genau befindet bzw. wieviele Artikel noch kommen.
Diesem Übel wird von dem Plugin &#8220;paged Navigation&#8221; der &#8220;Garaus&#8221; gemacht. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-seite.eu/wordpress/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

